| 項目及標段名稱 | 青川縣4A級青溪古城提升項目 青川縣4A級青溪古城提升項目勘察設計二標段 | ||
| 項目業(yè)主 | 青川縣文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13908190857 |
| 招標人 | 青川縣文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13908190857 |
| 招標代理機構 | 鴻利項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2021-09-14 09:30:00 |
| 公示期 | 2021-09-18 至 2021-09-26 | 投標最高限價(元) | 3700000.00 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 清華大學建筑設計研究院有限公司 | 2953000.00(勘察:153000.00元;設計:2800000.00元) | 2953000.00 | 93.99 |
| 第二名 | 成都思納譽聯(lián)建筑設計有限公司 | 3166000.00(勘察:166000.00元;設計:3000000.00元) | 3166000.00 | 69.17 |
| 第三名 | 江蘇省城市規(guī)劃設計研究院有限公司 | 2740000.00(勘察:140000.00元;設計:2600000.00元) | 2740000.00 | 66.37 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 汪震銘 | 一級注冊建筑師證 | 081103377 | 建筑學 | 高級建筑師 |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 王玫 | 一級注冊建筑師 | 985100466 | 建筑設計 | 高級工程師 |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 江劍生 | 一級注冊建筑師 | 033201002 | 建筑學 | 研究員級高級建筑師 |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘孜州貢嘎山海螺溝旅游發(fā)展有限公司 | 海螺溝創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)提升項目(設計) | 2017-12-29 | 項目總投資4.550494億元。 磨西鎮(zhèn)建筑風貌提升工程(投資額10000萬元);磨西鎮(zhèn)景觀提升工程(投資額4000萬元);磨西鎮(zhèn)光彩亮化提升工程(投資額4000萬元);磨西鎮(zhèn)綠道建設工程(投資額1000萬元);海螺溝銀山酒店改造工程(投資額5000萬元);海螺溝景區(qū)旅游基礎設施提升工程(投資額9000萬元);海螺溝銀山酒店磨西接待中心建設工程(投資額4000萬元);海螺溝景區(qū)森林樹屋建設工程(投資額1000萬元);雅家埂沿線紅石灘旅游基礎設施工程(投資額3000萬元)。 | 388312000.00 | 張平 | ||
| 商丘市古城保護開發(fā)建設有限公司 | 商丘古都城歷史街巷、商業(yè)街、歸德驛館精品酒店等設計項目(設計) | 2017-06-01 | 工程投資估算200億元,商丘古都城歷史街巷、商業(yè)街、歸德驛館精品酒店等設計項目規(guī)劃用地總面積7.7平方公里,總建筑面積85萬平方米。 | 177300000.00 | 馬京濤 | ||
| 德陽市羅江區(qū)白馬關景區(qū)管理委員會 | 德陽市羅江區(qū)白馬關景區(qū)文旅廣場(游客中心)項目(設計) | 2021-05-06 | 規(guī)劃占地面積61000平方米,總建筑面積8000平方米(其中地上約8000平方米,地下約/平方米);地上三層,地下/層,建筑高度<24米。建筑功能:游客中心、展銷中心、文博展示等。投資估算約500000000元人民幣。 | 1834000.00 | 朱曉東 | ||
| 九寨溝風景名勝區(qū)管理局 | 九寨溝景區(qū)溝口立體式游客服務設施建設項目(設計) | 2018-12-30 | 新建游客服務設施建筑面積26600平方米(含游客集散中心、展示中心、國際交流中心、智慧管理中心、人防應急避難場所、遺產(chǎn)景觀及生態(tài)保護國家級綜合觀測站);新建景觀及游人廣場3.97萬平方米;加固改造荷葉賓館建筑面積4049.84平方米;拆除危舊房屋10棟和橋涵5座,搬遷發(fā)電機、燃氣鍋爐其他舊設施設備;設施設備購置及橋涵、引道工程、旅游廁所、消防道路及綠化等附屬配套設施建設。 | 401510278.00 | 莊惟敏 | ||
| 麗江市玉龍雪山景區(qū)投資管理有限公司 | 麗江市旅游集散中心(玉龍雪山新游客服務中心)項目(設計) | 2020-12-31 | 規(guī)劃占地面積440畝,總建筑面積約為39780平方米;投資估算約49000萬元人民幣,其中建安投資34850萬元。 | 13788800.00 | 張維 | ||
| 甘孜州貢嘎山海螺溝旅游發(fā)展有限公司 | 海螺溝創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)提升項目(勘察) | 2017-12-29 | 項目總投資4.550494億元。 磨西鎮(zhèn)建筑風貌提升工程(投資額10000萬元);磨西鎮(zhèn)景觀提升工程(投資額4000萬元);磨西鎮(zhèn)光彩亮化提升工程(投資額4000萬元);磨西鎮(zhèn)綠道建設工程(投資額1000萬元);海螺溝銀山酒店改造工程(投資額5000萬元);海螺溝景區(qū)旅游基礎設施提升工程(投資額9000萬元);海螺溝銀山酒店磨西接待中心建設工程(投資額4000萬元);海螺溝景區(qū)森林樹屋建設工程(投資額1000萬元);雅家埂沿線紅石灘旅游基礎設施工程(投資額3000萬元)。 | 388312000.00 | 張平 | ||
| 仁壽縣天府水鄉(xiāng)旅游開發(fā)有限責任公司 | 眉山市仁壽縣黑龍灘風景區(qū)旅游基礎設施建設項目(勘察) | 2017-01-20 | 項目投資7.1億元,總占地380畝,新建景區(qū)道路8.5公里、景區(qū)步行游道7公里、自行車游道20公里,新建游客集散中心3處20000平方米,新建游客綜合配套設施(游客信息中心5000平方社、接待中心10000平方米、景區(qū)展示中心5000平方米),新建游客避難場所30000平方米,新建光相生態(tài)停車場50000平方米,新建風情特色小鎮(zhèn)。 | 3360000.00 | 李浩 | ||
| 成都天投資產(chǎn)管理有限公司 | 鹿溪河生態(tài)區(qū)配套功能提升項目勘察-設計-施工總承包(勘察) | 2018-09-18 | 項目總投資約22000萬元。項目總占地面積約8萬平方米,總建筑面積約1.2萬平方米。項目包括生態(tài)酒店(約6000平方米),會議室、管理用房等公共配套服務用房(約6000平方米)、景觀提升工程(約68000平方米) | 216240170.71 | 蔣毅 | ||
| 四川天府農(nóng)博園投資有限公司 | 農(nóng)博酒店、新津縣天府農(nóng)博投公司特色民宿項目(勘察) | 2020-06-05 | 項目總投資51289萬元。總建筑面積約33600平方米,其中農(nóng)博酒店建筑面積約30000平方米,新津縣天府農(nóng)博投公司特色民宿項目建筑面積約3600平方米。 | 700000.00 | 樂建 | ||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 青羊區(qū)白家塘街、楞伽庵街文殊坊文創(chuàng)區(qū)二期(B8、B9、B10地塊)項目勘察-設計-施工總承包(勘察) | 2020-08-15 | 文旅相關勘察項目,項目工程建設費用51390.4萬元; | 1290000.00 | 鮑志言 | ||
| 成都一路幸福文化旅游發(fā)展有限公司 | 幸福公社?福村(設計) | 2020-04-01 | 建設投資:22200萬遠,項目建筑面積約74000㎡,其中地上建筑面積約為61000㎡,地下建筑面積約為13000㎡,產(chǎn)品類型為多層洋房。 | 2738000.00 | 王玫 | ||
| 成都市文脈旅游發(fā)展有限公司 | 臨邛古城文脈巷片區(qū)街巷復興項目(古城生態(tài)環(huán)境建設與保護項目)(設計) | 2019-11-01 | 工程投資估算:暫按42000萬元,規(guī)劃用地面積約106畝,規(guī)劃建筑面積約12.2萬平方米(含地下室、工程內容包括地基與基礎、通風與空調、電氣、消防、智能化、防雷、室外管網(wǎng)等配套工程) | 12140000.00 | 王玫 | ||
| 浠水萬景楚文化旅游開發(fā)有限公司 | 浠水萬景楚文化商業(yè)街項目(設計) | 2018-08-24 | 建設投資:60000萬元,項目建筑面積總計約187157平方米(承接方案設計面積187157平方米,承接施工圖設計面積87514.91平方米) | 6461768.00 | 廖善坤 | ||
| 重慶市合川醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 合川區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園孵化器二期(綜合樓)等三個項目(設計) | 2020-11-19 | 1.孵化器二期(綜合樓)續(xù)建及裝修項目:項目總投資約3630萬元。 | 316621680.00 | 李躍 | ||
| 成都車城置業(yè)有限公司 | 成都經(jīng)開科創(chuàng)中心項目(設計) | 2020-06-03 | 投資估算:約72200萬元,項目總占地面積約102440㎡,規(guī)劃總建筑面積約350865㎡。本次招標建設內容為:A區(qū)1#-5#科研用房;B區(qū)1#-6#、7#一區(qū)科研用房,B區(qū)7#二區(qū)、B區(qū)8#-10#生活配套用房、B區(qū)11#綜合配套服務中心(原設計為幼兒園);AB區(qū)地下室等內容。地上共16棟樓,建筑總面積(含地下室)約:315900㎡。 | 16931773.00 | 馬旭鵬 | ||
| 四川省煤田地質局一三五隊 | 四川省煤田地質局一三五隊科研技術總部基地項目(設計) | 2020-09-02 | 估算總投資:18000萬元,建筑層數(shù)6層、建筑面積33000㎡ | 1514560.00 | 馬旭鵬 | ||
| 成都天府新區(qū)建設投資有限公司 | 天府文化共享中心項目(二標段)(勘察) | 2021-04-02 | 文旅相關勘察項目,工程建安費約8億元,總建筑面積約9.13萬平方米,單體最大建筑面積約3萬平方米。 | 2520000.00 | 劉茂 | ||
| 成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 中國科學院大學成都學院項目勘察設計(勘察) | 2019-07-19 | 工程建安費約4億元,總建筑面積約8萬平方米。 | 2925000.00 | 劉茂 | ||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 德陽高新發(fā)展有限公司 | 德陽綜合保稅區(qū)基礎設施及配套設施建設項目和德陽高新區(qū)航展會展中心建設項目“打捆”工程勘察-設計-采購-施工總承包(勘察) | 2019-02-12 | 德陽綜合保稅區(qū)基礎設施及配套設施建設項目和德陽高新區(qū)航展會展中心建設項目“打捆”工程,工程估算總投資約19.97億元。 | 1512115.60 | 任東興 | ||
| 南通市中央創(chuàng)新區(qū)開發(fā)建設管理辦公室、南通市教育局 | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)九年一貫制學校項目方案設計、初步設計、施工圖設計(設計) | 2017-09-01 | 總建筑面積7.6萬平方米、總投資估算約為4.2億元 | 6600000.00 | 朱爽 | ||
| 成都天府新區(qū)建設投資有限公司 | 四川大學華西天府醫(yī)院項目融資-勘察-設計-施工總承包(勘察) | 2018-02-28 | 建設用地約271畝,項目建設規(guī)模未1000-1200張床位的三級甲等綜合醫(yī)院??偨ㄖ娣e約26萬平方米,工程總投資約35億元。項目建安費約23億元。 | 14847996.00 | 王光武 | ||
| 中建鋼構有限公司 | 宿遷市中心城區(qū)玉泉山路小學等10所中小學建設項目EPC總承包第一標段(項里學校)項目(設計) | 2019-07-01 | 綜合樓、教學樓、實驗樓、報告廳、食堂、體育館,總投資2億元 | 4715900.00 | 宋杰 | ||
| 四川龍陽天府新區(qū)建設投資有限公司 | 東來印象(簡陽市文化體育中心)(勘察) | 2018-04-19 | 新建大劇院、圖書館、文化館、美術館、博物館、體育館、游泳池、廣電中心、青少年活動中心、全民健身中心、國民體質監(jiān)測中心、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等,總建筑面積369730平方米,總投資額31.8億元。 | 4646551.00 | 高曉峰 | ||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| / | / | / | / |
| 其它需公示的內容 | 勘察:200000.00元;設計:3500000.00元 | ||
| 評標委員會成員名單 |
姓名:孫榮
單位:四川依信工程造價咨詢有限公司
姓名:李定奎
單位:旺蒼縣建設工程質量安全監(jiān)督站
姓名:劉曉紅
單位:四川久遠工程項目管理咨詢有限公司
姓名:張勇
單位:招標人代表
姓名:楊三才
單位:廣元金鑫建筑勘察設計咨詢有限公司
...
|
||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
| 行業(yè)主管部門:青川縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局 | 聯(lián)系電話: | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。