| 項目及標段名稱 | 青川縣X114/X113七佛鄉(xiāng)七岔口至樓子燕子村段幸福美麗鄉(xiāng)村路改造提升工程 施工 | ||
| 招標人 | 青川縣農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-7207786 |
| 招標代理機構(gòu) | 青川縣天盛工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2026-01-29 10:30:00 |
| 公示期 | 2026-02-03 至 2026-02-06 | 投標最高限價(元) | 36340110.29 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 33796302.57 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 | 730 | 33796302.57 | 94.52 |
| 第二名 | 四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 33429385.26 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 | 730 | 33429385.26 | 94.45 |
| 第三名 | 四川愷昀建筑工程有限公司 | 33650942.13 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 | 730 | 33650942.13 | 94.03 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 胡飛 | 一級注冊建造師 | 川1512021202202352 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 晏光鳳 | 職稱證 | 20190019115 | 路橋施工 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 宮曉龍 | 一級注冊建造師、職稱證 | 川1512021202203939、31686812 | 道路與橋梁 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 柏清波 | 職稱證 | 20241073773 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 程鵬 | 一級注冊建造師、職稱證 | 川1512019202003528、2024B04156 | 市政工程 | 高級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 姚翔議 | 職稱證 | 88455 | 道橋 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川天壬建設(shè)工程有限公司 | 35813178.69 | 35813178.69 | 86.55 |
| 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 34821093.68 | 34821093.68 | 90.40 |
| 西部偉誠建設(shè)集團有限公司 | 31583553.00 | 31583553.00 | 87.37 |
| 四川捷州華建筑工程有限公司 | 33578261.91 | 33578261.91 | 93.63 |
| 中誠投建工集團有限公司 | 35882224.91 | 35882224.91 | 86.38 |
| 四川宇洲建設(shè)工程有限責任公司 | 31510146.23 | 31510146.23 | 86.49 |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 31518141.06 | 31518141.06 | 86.51 |
| 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 | 31616259.35 | 31616259.35 | 86.93 |
| 四川中科港建水電路橋建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理提供二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書;未按招標文件投標人須知前附表附錄5 資格審查條件(項目經(jīng)理和項目總工最低要求)1.具有有效的公路工程專業(yè)一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書。 | 項目經(jīng)理提供二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書;未按招標文件投標人須知前附表附錄5 資格審查條件(項目經(jīng)理和項目總工最低要求)1.具有有效的公路工程專業(yè)一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書。 | / |
| 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理:未按招標文件投標人須知前附表附錄5 資格審查條件(項目經(jīng)理和項目總工最低要求):3.提供投標截止月上月或上上月連續(xù)6 個月在投標人本單位參加社保證明材料。 | 項目經(jīng)理:未按招標文件投標人須知前附表附錄5 資格審查條件(項目經(jīng)理和項目總工最低要求):3.提供投標截止月上月或上上月連續(xù)6 個月在投標人本單位參加社保證明材料。 | / |
| 興物城建集團有限公司 | 缺清單:如:15cm厚碎石功能層、4cm厚碎石找平層、20cm厚3.5%水泥穩(wěn)定碎石底基層等 | 缺清單:如:15cm厚碎石功能層、4cm厚碎石找平層、20cm厚3.5%水泥穩(wěn)定碎石底基層等 | / |
| 榮輝建設(shè)集團有限公司 | 31493793.18 | 31493793.18 | 87.46 |
| 中齊建設(shè)工程有限公司 | 31648965.45 | 31648965.45 | 87.84 |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 31575558.43 | 31575558.43 | 86.74 |
| 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 33469241.58 | 33469241.58 | 93.39 |
| 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 | 35864054.85 | 35864054.85 | 86.69 |
| 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 | 31690029.78 | 31690029.78 | 88.10 |
| 四川勝鼎路橋工程有限公司 | 35900394.96 | 35900394.96 | 86.27 |
| 四川省三臺縣榮輝建筑工程有限公司 | 31461087.08 | 31461087.08 | 86.64 |
| 陜西大道建筑工程有限公司 | 31681672.00 | 31681672.00 | 87.94 |
| 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 31706382.83 | 31706382.83 | 87.87 |
| 西部環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | 35709972.78 | 35709972.78 | 86.77 |
| 中天鴻宸(四川)建設(shè)集團有限公司 | 33978003.12 | 33978003.12 | 92.89 |
| 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 31608264.53 | 31608264.53 | 86.96 |
| 四川佑安工程項目管理有限公司 | 35856786.82 | 35856786.82 | 86.47 |
| 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 35159056.71 | 35159056.71 | 89.37 |
| 四川眾智公路交通工程有限公司 | 35831348.76 | 35831348.76 | 86.76 |
| 華贛城建集團股份有限公司 | 31739088.93 | 31739088.93 | 88.17 |
| 海環(huán)科技集團股份有限公司 | 31469263.61 | 31469263.61 | 87.33 |
| 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 35929467.04 | 35929467.04 | 86.11 |
| 江西省夢遠建設(shè)有限公司 | 31624617.58 | 31624617.58 | 87.57 |
| 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 31730912.40 | 31730912.40 | 88.23 |
| 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 35765936.55 | 35765936.55 | 86.79 |
| 重慶意遠建設(shè)工程有限公司 | 31550847.15 | 31550847.15 | 87.61 |
| 四川藍騰建設(shè)工程有限責任公司 | 31714559.35 | 31714559.35 | 87.64 |
| 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 31444734.03 | 31444734.03 | 87.50 |
| 坤鵬志遠建設(shè)工程有限公司 | 31477440.13 | 31477440.13 | 87.11 |
| 安徽立安建設(shè)工程有限公司 | 35678720.28 | 35678720.28 | 87.53 |
| 瀚景建設(shè)集團有限公司 | 31501788.00 | 31501788.00 | 86.85 |
| 北票盛鴻公路橋梁建筑工程有限公司 | 31722735.88 | 31722735.88 | 87.56 |
| 富昱建工有限公司 | 31559205.38 | 31559205.38 | 87.52 |
| 山東路盛建設(shè)有限公司 | 31755441.98 | 31755441.98 | 88.10 |
| 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 35803366.86 | 35803366.86 | 86.81 |
| 重慶平康建筑工程有限公司 | 31542852.33 | 31542852.33 | 87.53 |
| 湖北建工集團有限公司 | 31526499.28 | 31526499.28 | 87.74 |
| 上海明凱市政工程有限責任公司 | 31591911.48 | 31591911.48 | 87.73 |
| 四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 33832642.68 | 33832642.68 | 93.36 |
| 天豐建筑集團有限公司 | 35725962.43 | 35725962.43 | 86.24 |
| 朔方集團有限公司 | 35704158.36 | 35704158.36 | 87.13 |
| 陜西和元實業(yè)有限公司 | 31485434.96 | 31485434.96 | 86.60 |
| 天鴻瑞景集團有限公司 | 35638746.16 | 35638746.16 | 87.75 |
| 江西奧柏路橋工程有限公司 | 31698206.30 | 31698206.30 | 87.87 |
| 標領(lǐng)建設(shè)集團有限公司 | 34341404.22 | 34341404.22 | 91.52 |
| 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 35057304.40 | 35057304.40 | 89.62 |
| 中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 | 35867688.86 | 35867688.86 | 86.60 |
| 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 | 35068206.55 | 35068206.55 | 89.26 |
| 云南沛鼎建設(shè)工程有限公司 | 35784106.60 | 35784106.60 | 86.59 |
| 鑫鑫建工(集團)有限公司 | 31599906.30 | 31599906.30 | 87.36 |
| 江西志幫實業(yè)有限公司 | 31657323.68 | 31657323.68 | 86.99 |
| 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 35809544.68 | 35809544.68 | 86.98 |
| 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 35656916.22 | 35656916.22 | 87.36 |
| 國海建設(shè)有限公司 | 31567200.21 | 31567200.21 | 87.54 |
| 山西杰興源建設(shè)集團有限公司 | 31673676.73 | 31673676.73 | 87.92 |
| 四川進達建筑工程有限公司 | 35820446.71 | 35820446.71 | 87.05 |
| 四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 35733230.45 | 35733230.45 | 86.82 |
| 四川省永和順建筑工程有限公司 | 35685988.36 | 35685988.36 | 86.43 |
| 四川廷昌建設(shè)工程有限公司 | 35795008.64 | 35795008.64 | 86.49 |
| 四川綿東路橋工程有限公司 | 31436375.81 | 31436375.81 | 86.33 |
| 四川易達建筑工程有限公司 | 34704805.33 | 34704805.33 | 91.23 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 35249906.98 | 35249906.98 | 89.19 |
| 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 | 31747265.45 | 31747265.45 | 87.93 |
| 鴻天創(chuàng)興集團有限公司 | 34686635.27 | 34686635.27 | 90.44 |
| 四川川流建筑工程有限公司 | 34886505.87 | 34886505.87 | 92.34 |
| 四川源美建設(shè)有限公司 | 35409803.47 | 35409803.47 | 88.35 |
| 四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 34704805.33 | 34704805.33 | 90.83 |
| 四川展豐建設(shè)集團有限公司 | 35776838.58 | 35776838.58 | 86.67 |
| 鴻志建設(shè)集團有限公司 | 35874956.88 | 35874956.88 | 86.76 |
| 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 | 35842250.41 | 35842250.41 | 85.79 |
| 重慶海特建設(shè)工程有限公司 | 35747766.49 | 35747766.49 | 87.24 |
| 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 35696890.34 | 35696890.34 | 86.33 |
| 四川兆碩建筑工程有限公司 | 安全生產(chǎn)費未按招標清單給定金額填寫。 | 安全生產(chǎn)費未按招標清單給定金額填寫。 | / |
| 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 缺清單:如:15cm厚碎石功能層、4cm厚碎石找平層、20cm厚3.5%水泥穩(wěn)定碎石底基層等 | 缺清單:如:15cm厚碎石功能層、4cm厚碎石找平層、20cm厚3.5%水泥穩(wěn)定碎石底基層等 | / |
| 四川雙煌建設(shè)有限公司 | 35842250.78 | 35842250.78 | 86.53 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:袁先生 | 聯(lián)系方式:0839-7207786 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0839-7202699 | |
| 行業(yè)主管部門:青川縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話:0839-7202472 | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結(jié)果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結(jié)果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。