色小姐综合网 , 五月婷婷免费 , 久久与婷婷 , 色月丁香,第四色激情,久久久久久一,亚洲美女在线观看

昭化區(qū)“古城片區(qū)”傳統(tǒng)村落保護與和美鄉(xiāng)村建設項目—古道連接道修復-施工二

【信息日期:2025-09-11】【閱讀次數(shù):我要打印
昭化區(qū)“古城片區(qū)”傳統(tǒng)村落保護與和美鄉(xiāng)村建設項目—古道連接道修復施工二開標記錄表
開標時間: 2025-09-10 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川隆潤景觀建設工程有限公司 完整 110000.000000 1.100415622E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 110000.000000 1.127528791E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 360日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 110000.000000 1.125899867E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設工程有限公司 完整 110000.000000 1.124936588E7% 國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設工程有限公司 完整 110000.000000 1.125877267E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設工程有限公司 完整 110000.000000 1.119779532E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.125780158E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團有限公司 完整 110000.000000 1.125711652E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川朗新建設工程有限公司 完整 110000.000000 1.084060033E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設工程有限公司 完整 110000.000000 1.110830246E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 利港建設集團有限公司 完整 110000.000000 1.125819957E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.099866688E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設工程有限公司 完整 110000.000000 1.123877656E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川興思源建設工程管理有限公司 完整 110000.000000 1.105217507E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設項目管理有限公司 完整 110000.000000 1.127175576E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設工程有限公司 完整 110000.000000 1.090791131E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川匠力建設有限公司 完整 110000.000000 1.126963359E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 110000.000000 1.126990652E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設有限公司 完整 110000.000000 1.125210331E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 110000.000000 1.126653867E7% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
最高投標限價(元) 11353621.58
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf