色小姐综合网 , 五月婷婷免费 , 久久与婷婷 , 色月丁香,第四色激情,久久久久久一,亚洲美女在线观看

蒼溪縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(改造提升)三川鎮(zhèn)項(xiàng)目-蒼溪縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(改造提升)三川鎮(zhèn)項(xiàng)目

【信息日期:2025-11-06】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(改造提升)三川鎮(zhèn)項(xiàng)目蒼溪縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(改造提升)三川鎮(zhèn)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-11-05 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1452952E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1450688E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 陜西荔鑫朝陽(yáng)建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.1439342E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1453715E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川仁希建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1467028E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0985812E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.0952751E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0997198E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1063291E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1122548E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1200044E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1063292E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1465481E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1450397E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1160207E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1033663E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1059873E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0712317E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 100000.000000 1.0957314E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1479373E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求"等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 100000.000000 1.0983522E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0961871E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1025675E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 河北禹王水利工程有限公司 完整 100000.000000 1.1468704E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.1137365E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川財(cái)必達(dá)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1062152E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.1453998E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川原發(fā)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1470879E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0968705E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1448127E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.091515E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1452631E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0880964E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.0884373E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川廣景建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1470015E7% 質(zhì)量要求 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 湖北二零九工程有限公司 完整 100000.000000 1.149574E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0398996E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 100000.000000 1.1452438E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.1468463E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 中天鴻宸(四川)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.0826266E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 升升集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.1439614E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.0858173E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1461755E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0817E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.1439377E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 湖南玖口建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.14624E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 河南文水水電工程有限公司 完整 100000.000000 1.1546786E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1048481E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1457802E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1458549E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.1454828E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1131706E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 廣元東岸建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.0720405E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1448567E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.144479E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 100000.000000 1.1054175E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0932243E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 1.1120168E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1220549E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1448341E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.0972127E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 11576087.51
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: