色小姐综合网 , 五月婷婷免费 , 久久与婷婷 , 色月丁香,第四色激情,久久久久久一,亚洲美女在线观看

騎馬鄉(xiāng)新民社區(qū)農(nóng)旅融合移民新家園建設(shè)項目-施工

【信息日期:2026-01-28】【閱讀次數(shù):我要打印
騎馬鄉(xiāng)新民社區(qū)農(nóng)旅融合移民新家園建設(shè)項目施工開標記錄表
開標時間: 2026-01-27 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 49000.000000 4650921.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 49000.000000 4753772.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川帝星源建設(shè)工程有限公司 完整 49000.000000 4730880.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 49000.000000 4696593.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 49000.000000 4799032.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 鴻天創(chuàng)興集團有限公司 完整 49000.000000 4719433.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 49000.000000 4662347.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川利中建筑工程有限公司 完整 49000.000000 4742292.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 49000.000000 4784731.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 49000.000000 4737140.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 49000.000000 4673716.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求“等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川仁希建筑工程有限公司 完整 49000.000000 4708023.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 49000.000000 4685150.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 180日歷天
最高投標限價(元) 4965711.47
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf