色小姐综合网 , 五月婷婷免费 , 久久与婷婷 , 色月丁香,第四色激情,久久久久久一,亚洲美女在线观看

劍閣縣2026年高標準農(nóng)田建設(shè)項目-施工二

【信息日期:2026-02-13】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣2026年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工二開標記錄表
開標時間: 2026-02-11 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6163723E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 四川博瀚建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6198454E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 四川中鑫浩禹建設(shè)有限公司 完整 250000.000000 2.6270675E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 江西欣語水利工程有限公司 完整 250000.000000 2.6165607E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 鼎高盛世建設(shè)有限公司 完整 250000.000000 2.6240437E7% 量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6201237E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 山東鄆城誠源工程有限公司 完整 250000.000000 2.6277012E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程有限公司 完整 250000.000000 2.6131422E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6315906E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6195997E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川志明建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6201629E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川藍光聚盛建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6260625E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 四川康橋建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6136805E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 標領(lǐng)建設(shè)集團有限公司 完整 250000.000000 2.633899E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川金鼎嘉業(yè)建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6122001E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6109618E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到格 274日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6037846E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 浙江錦圣建設(shè)有限公司 完整 250000.000000 2.6287069E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川速能建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6260625E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6331995E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6225639E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川龍辰岷庭建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6237531E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.5712746E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6280663E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川鴻佳偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6331198E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6187948E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6136805E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川西承建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.5410035E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6349831E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川金道建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.5589007E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川裕杰建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6163723E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6244477E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6169105E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6185255E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川尚毅建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6204099E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 四川凱倫建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.5333661E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川大古力實業(yè)有限責(zé)任公司 完整 250000.000000 2.6163723E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 重慶捷佳建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.6318167E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 西航投(成都)城市更新建設(shè)有限公司 完整 250000.000000 2.5087026E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 完整 250000.000000 2.6253072E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 274日歷天
$velocityCount 四川新宇民信建筑工程有限公司 完整 250000.000000 2.5461442E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
$velocityCount 四川晟豪建設(shè)工程有限公司 完整 250000.000000 2.6196023E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 274日歷天
最高投標限價(元) 26917410.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf