色小姐综合网 , 五月婷婷免费 , 久久与婷婷 , 色月丁香,第四色激情,久久久久久一,亚洲美女在线观看

廣元市昭化區(qū)X160丁家鄉(xiāng)-永寧鎮(zhèn)公路(江口壩至虎跳鎮(zhèn)段)美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)工程-廣元市昭化區(qū)X160丁家鄉(xiāng)-永寧鎮(zhèn)公路(江口壩至虎跳鎮(zhèn)段)美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)工程

【信息日期:2026-03-24】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市昭化區(qū)X160丁家鄉(xiāng)-永寧鎮(zhèn)公路(江口壩至虎跳鎮(zhèn)段)美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)工程廣元市昭化區(qū)X160丁家鄉(xiāng)-永寧鎮(zhèn)公路(江口壩至虎跳鎮(zhèn)段)美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)工程開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2026-03-23 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 遼寧天晟交通工程有限公司 完整 500000.000000 5.627322514E7% \ 450日歷天
$velocityCount 山東科達(dá)基建有限公司 完整 500000.000000 5.520031906E7% \ 450日歷天
$velocityCount 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 5.621156845E7% \ 450日歷天
$velocityCount 河北盛通公路建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.544267644E7% \ 450日歷天
$velocityCount 湖南路港建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.616043435E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川宸源建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.625621836E7% \ 450日歷天
$velocityCount 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 完整 500000.000000 5.315779891E7% \ 450日歷天
$velocityCount 湖南遠(yuǎn)程建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.52436004E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川愷昀建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.853582211E7% \ 450日歷天
$velocityCount 鄂爾多斯市雄輝公路工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.628539722E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川興林建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.632083275E7% \ 450日歷天
$velocityCount 山東沂蒙交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.628898059E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.846244837E7% \ 450日歷天
$velocityCount 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.629193829E7% \ 450日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.617704297E7% \ 450日歷天
$velocityCount 晉霖建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.618847563E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川懋豐公路工程有限公司 完整 500000.000000 5.625166805E7% \ 450日歷天
$velocityCount 山西路眾道橋有限公司 完整 500000.000000 5.630849004E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.551770314E7% \ 450日歷天
$velocityCount 新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.628727422E7% \ 450日歷天
$velocityCount 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.529137865E7% \ 450日歷天
$velocityCount 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.617351648E7% \ 450日歷天
$velocityCount 湖南省交建工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.624757277E7% \ 450日歷天
$velocityCount 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.623653827E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.50748408E7% \ 450日歷天
$velocityCount 周口龍興公路工程有限公司 完整 500000.000000 5.632817013E7% \ 450日歷天
$velocityCount 湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.629500821E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川星創(chuàng)旭騰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.631150462E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川省泰坤建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.635240052E7% \ 450日歷天
$velocityCount 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.627140502E7% \ 450日歷天
$velocityCount 重慶市實(shí)力公路開(kāi)發(fā)有限公司 完整 500000.000000 5.539319182E7% \ 450日歷天
$velocityCount 揚(yáng)州潤(rùn)揚(yáng)路面工程有限公司 完整 500000.000000 5.627572781E7% \ 450日歷天
$velocityCount 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.630194897E7% \ 450日歷天
$velocityCount 石家莊通暢公路工程有限公司 完整 500000.000000 5.622465059E7% \ 450日歷天
$velocityCount 湖南道橋建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.621344545E7% \ 450日歷天
$velocityCount 廣元路橋集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.635820217E7% \ 450日歷天
$velocityCount 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 5.619643867E7% \ 450日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.586637061E7% \ 450日歷天
$velocityCount 中嘉洪春國(guó)際建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.609673001E7% \ 450日歷天
$velocityCount 山東路盛建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.626395388E7% \ 450日歷天
$velocityCount 湖南省江山地質(zhì)工程有限公司 完整 500000.000000 5.633931838E7% \ 450日歷天
$velocityCount 二九一南方地質(zhì)環(huán)境工程(廣東)有限公司 完整 500000.000000 5.634386869E7% \ 450日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 56928867.85
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: