色小姐综合网 , 五月婷婷免费 , 久久与婷婷 , 色月丁香,第四色激情,久久久久久一,亚洲美女在线观看

廣元經(jīng)開區(qū)重點(diǎn)流域(嘉陵江)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目-廣元經(jīng)開區(qū)重點(diǎn)流域(嘉陵江)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目一標(biāo)段

【信息日期:2026-04-01】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元經(jīng)開區(qū)重點(diǎn)流域(嘉陵江)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目廣元經(jīng)開區(qū)重點(diǎn)流域(嘉陵江)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目一標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2026-03-27 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.054320438E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.959361321E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.865897623E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川哲匠建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.083481112E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.055068148E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川大世界建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.895806006E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.910760198E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.087593515E7% \ 365日歷天
$velocityCount 云南沛鼎建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.061049824E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.053572729E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.075630161E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.084602676E7% \ 365日歷天
$velocityCount 湖北建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.062545244E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 朔方集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.063292953E7% \ 365日歷天
$velocityCount 湖北陽(yáng)禾建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.059180551E7% \ 365日歷天
$velocityCount 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.843466336E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.892824139E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣東省水利水電第三工程局有限公司 完整 400000.000000 3.955622773E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.060302115E7% \ 365日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.078621006E7% \ 365日歷天
$velocityCount 潤(rùn)盟建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.055815857E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 湖南啟輝建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.052077309E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.089088934E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 江西省榮翔建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.058806696E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.086098096E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.080116419E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.077125581E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川圓磊建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.033637771E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 山東旭邦建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.057311277E7% \ 365日歷天
$velocityCount 江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.058058986E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 完整 400000.000000 4.052825019E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 完整 400000.000000 4.061797534E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 企源市政工程集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.963099869E7% 達(dá)到達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.884590363E7% \ 365日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.081611838E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 順安建筑設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.064040663E7% \ 365日歷天
$velocityCount 中科盛業(yè)建工有限公司 完整 400000.000000 4.05058189E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.948145677E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中交江河湖海(上海)科技有限公司 完整 400000.000000 3.916859999E7% \ 365日歷天
$velocityCount 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.933191486E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.059554405E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川捷州華建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.0513296E7% \ 365日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 41014261.42
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf