色小姐综合网 , 五月婷婷免费 , 久久与婷婷 , 色月丁香,第四色激情,久久久久久一,亚洲美女在线观看

四川省青川中學(xué)校高中部教學(xué)樓及學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2026-04-09】【閱讀次數(shù):我要打印
四川省青川中學(xué)校高中部教學(xué)樓及學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2026-04-07 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川同竣州建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.088646086E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中交一公局西南工程有限公司 完整 400000.000000 3.976685417E7% \ 540日歷天
$velocityCount 新疆兵團(tuán)城建集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.997527229E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.870880567E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川曜宸建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.087892572E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.098931551E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川恒澤源建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.985074966E7% \ 540日歷天
$velocityCount 山東坪建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.101832579E7% \ 540日歷天
$velocityCount 福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.110497989E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中投騰宇建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.103716364E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川博圣建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.064465744E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 湖南啟輝建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.095804468E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.984240832E7% \ 540日歷天
$velocityCount 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.09316717E7% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元青盛建筑有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.967622518E7% \ 540日歷天
$velocityCount 山西奧凱建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.063219371E7% \ 540日歷天
$velocityCount 凱驛景澄建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.947362229E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.083409164E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.111251504E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 廣元市劍閣建工建材有限公司 完整 400000.000000 3.983901824E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中國建筑第七工程局有限公司 完整 400000.000000 3.938480366E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.081864461E7% \ 540日歷天
$velocityCount 陜西鑫悅建筑有限公司 完整 400000.000000 4.055201034E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.000859147E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.890848685E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川蜀域恒豐建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.017477461E7% \ 540日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.092036899E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川溫馥建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.086385482E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.059521796E7% \ 540日歷天
$velocityCount 福建省永泰一建工程有限公司 完整 400000.000000 4.061599085E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 陜西科恩建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.051254184E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.038250354E7% \ 540日歷天
$velocityCount 象山寶盛建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.099572038E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川省建海建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.066252213E7% \ 540日歷天
$velocityCount 蜀瀧建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.079227162E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川川西路橋建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.953013583E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.09693474E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.975995754E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.927770867E7% \ 540日歷天
$velocityCount 重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 完整 400000.000000 4.057652235E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.933422221E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川京昂建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.003874959E7% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.983252982E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.905542207E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 重慶海特建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.084878517E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 江西永鑫建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.056696682E7% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元市永昌建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.911178486E7% \ 540日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.052957562E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川誠實(shí)首位建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.996340632E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.961678993E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川本源建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.083950718E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.973358458E7% \ 540日歷天
$velocityCount 云帆控股集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.104469878E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.005013725E7% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.994497179E7% \ 540日歷天
$velocityCount 河南水誠建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.108614205E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中鉅智匯建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.96346794E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.940580522E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.011410911E7% \ 540日歷天
$velocityCount 西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.087515815E7% \ 540日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 36964539.69
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf